Uçuş istiqaməti | Aviaşitkət | Uçma vaxtı | Enmə vaxtı | Həftə üzrə |
Gəncə-İstanbul | THY | 09:45 | 12:15 | 6,7 |
Gəncə-İstanbul | THY | 10:00 | 12:15 | 2,4 |
Gəncə-İstanbul | OHY | 09:00 | 11:35 | 1,2,3,4,5 |
Bakı - Gəncə | AHY | 09:55 | 10:55 | 1,2,4,5,7 |
Bakı - Gəncə | AHY | 15:30 | 16:30 | 3,6 |
Moskva - Gəncə | SVR | 09:45 | 12:30 | 1,3,5 |
Moskva - Gəncə | SVR | 08:40 | 11:20 | 7 |
Moskva - Gəncə | UTA | 11:20 | 14:30 | 1,3,5,6 |
Moskva - Gəncə | GAI | 13:40 | 16:30 | 1,2,4,5 |
Moskva - Gəncə | GAI | 15:10 | 18:00 | 7 |
Moskva - Gəncə | MOV | 09:45 | 12:30 | 2,4,6 |
Sankt-Peterburq - Gəncə | AHY | 13:05 | 16:30 | 3,7 |
Ufa - Gəncə | LLM | 11:35 | 14:15 | 4 |
Novosibirsk - Gəncə | AHY | 05:15 | 09:25 | 5 |
Tümen - Gəncə | LLM | 09:40 | 12:45 | 7 |
Uçuş istiqaməti | Aviaşitkət | Uçma vaxtı | Enmə vaxtı | Həftə üzrə |
İstanbul - Gəncə | THY | 07:50 | 08:45 | 2,4 |
İstanbul - Gəncə | THY | 07:50 | 08:30 | 6,7 |
İstanbul - Gəncə | OHY | 05:25 | 07:40 | 1,2,3,4,5 |
Gəncə-Bakı | AHY | 17:20 | 18:02 | 3,6 |
Gəncə-Bakı | AHY | 11:45 | 12:45 | 1,2,4,5,7 |
Gəncə-Moskva | SVR | 12:50 | 15:30 | 7 |
Gəncə-Moskva | SVR | 14:00 | 16:35 | 1,3,5 |
Gəncə-Moskva | UTA | 16:00 | 19:00 | 1,3,5,6 |
Gəncə-Moskva | GAI | 19:30 | 22:00 | 7 |
Gəncə-Moskva | GAI | 18:00 | 20:50 | 1,2,4,5 |
Gəncə-Moskva | MOV | 14:15 | 16:55 | 2,4,6 |
Gəncə- Sankt-Peterburq | AHY | 18:30 | 21:35 | 3,7 |
Gəncə- Ufa | LLM | 15:30 | 18:10 | 4 |
Gəncə- Novosibirsk | AHY | 11:20 | 15:10 | 5 |
Gəncə- Tümen | LLM | 14:00 | 17:30 | 7 |
Hava Limanında sərnişinlərə göstərilən xidmətlər: